鸿之微入选2018年度上海市“专精特新”名单
根据《上海市经济信息化委关于组织推荐2018年度“专精特新”中小企业申报(复核)的通知》等文件要求,经专家评审和综合评估,鸿之微科技(上海)股份有限公司进入上海市“专精特新”中小企业行列。
鸿之微是国内专注于从事材料设计与工艺仿真软件开发的高新技术企业,主要为客户提供专业的材料设计、工艺仿真软件,同时为客户提供高性能的计算云平台,高品质的计算服务和计算解决方案。鸿之微通过与清华大学、中科院物理所、中科院微电子所等高校和研究院所合作,依托其独特的产学研模式研发出诸多的软件,缩短客户研发时间,帮助客户提升工艺水平,提高产品良率。公司产品被广泛应用于半导体材料及器件设计、新兴电子材料,精细化工材料设计、合金材料设计等领域。
鸿之微于2016年完成股份改造,同年12月29日在上海股权托管交易中心科技创新企业股份转让系统挂牌,股票代码:300110。作为高新技术企业及上海市科技小巨人培育企业,目前已有三家子公司——浙江鸿之微信息科技有限公司、鸿元信息科技(上海)有限公司和新疆鸿之微科技有限公司。并且拥有22个完全自主知识产权软件及30项专利。
公司目前已完成B轮融资,投资方分别为新疆投资发展集团下属的大西部成长产业投资基金和茄子烩联投、上海科技创业投资股份有限公司、浙江省供销社兴合集团旗下专业的股权投资平台——浙江兴泓资产管理有限公司。
附部分2018年度上海市“专精特新”中小企业名单
一、浦东新区 | |||
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 上海筑能环境科技有限公司 | 76 | 上海拓攻机器人有限公司 |
2 | 深迪半导体(上海)有限公司 | 77 | 快钱支付清算信息有限公司 |
3 | 上海德意达门窗有限公司 | 78 | 西宝生物科技(上海)股份有限公司 |
4 | 上海芝柯智能科技有限公司 | 79 | 上海冰鉴信息科技有限公司 |
5 | 上海晋飞碳纤科技股份有限公司 | 80 | 上海开铭智能科技有限公司 |
6 | 上海元方科技股份有限公司 | 81 | 西纯环保科技(上海)有限公司 |
7 | 上海金鑫计算机系统工程股份有限公司 | 82 | 上海正祥机械部件有限公司 |
8 | 澄瑞电力科技(上海)有限公司 | 83 | 上海中基国威电子股份有限公司 |
9 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 84 | 亚德(上海)环保系统有限公司 |
10 | 上海优华系统集成技术股份有限公司 | 85 | 上海立迪生物技术股份有限公司 |
11 | 达而观信息科技(上海)有限公司 | 86 | 上海泽信软件有限公司 |
12 | 嘉和生物药业有限公司 | 87 | 上海数造机电科技股份有限公司 |
13 | 上海仁会生物制药股份有限公司 | 88 | 上海宝亚安全装备股份有限公司 |
14 | 博阳生物科技(上海)有限公司 | 89 | 上海斯乃纳儿童服饰用品有限公司 |
15 | 上海迅饶自动化科技有限公司 | 90 | 上海航新航宇机械技术有限公司 |
16 | 上海英威腾工业技术有限公司 | 91 | 上海秉钧网络科技股份有限公司 |
17 | 上海克硫环保科技股份有限公司 | 92 | 上海一起送网络科技有限公司 |
18 | 上海海能信息科技有限公司 | 93 | 上海遨拓深水装备技术开发有限公司 |
19 | 上海大智慧财汇数据科技有限公司 | 94 | 上海禾元环保集团有限公司 |
20 | 上海一芯智能科技有限公司 | 95 | 上海创米科技有限公司 |
21 | 哲弗智能系统(上海)有限公司 | 96 | 上海旻艾半导体有限公司 |
22 | 上海五色石医学研究股份有限公司 | 97 | 上海伟测半导体科技有限公司 |
23 | 上海南麟电子股份有限公司 | 98 | 视辰信息科技(上海)有限公司 |
24 | 上海高仙自动化科技发展有限公司 | 99 | 上海韦玏微电子有限公司 |
25 | 上海雄程海洋工程股份有限公司 | 100 | 上海飞天众知科技服务有限公司 |
26 | 通用电气神华气化技术有限公司 | 101 | 上海虹安信息科技有限公司 |
27 | 上海智显光电科技有限公司 | 102 | 上海融跃电子科技有限公司 |
28 | 上海本安仪表系统有限公司 | 103 | 上海骏码交通科技有限公司 |
29 | 上海阿牛信息科技有限公司 | 104 | 上海媒科锐奇网络科技有限公司 |
30 | 鸿之微科技(上海)股份有限公司 | 105 | 上海贝西生物科技有限公司 |
31 | 上海荣乐汽车电子有限公司 | 106 | 上海歌地催化剂有限公司 |
32 | 上海百迈博制药有限公司 | 107 | 上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司 |
33 | 安源医药科技(上海)有限公司 | 108 | 弗徕威智能机器人科技(上海)有限公司 |
34 | 上海之合玻璃钢有限公司 | 109 | 上海即富信息技术服务有限公司 |
35 | 钛马信息网络技术有限公司 | 110 | 和元生物技术(上海)股份有限公司 |
36 | 药源药物化学(上海)有限公司 | 111 | 上海帆声图像科技有限公司 |
37 | 上海龙智数码科技股份有限公司 | 112 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 |
38 | 上海诗丹德标准技术服务有限公司 | 113 | 上海芳甸生物科技有限公司 |
39 | 上海兴容信息技术有限公司 | 114 | 上海国茂数字技术有限公司 |
40 | 上海望友信息科技有限公司 | 115 | 上海韦尔半导体股份有限公司 |
41 | 龙尚科技(上海)有限公司 | 116 | 上海吉凯基因科技有限公司 |
42 | 瓦戈科技(上海)有限公司 | 117 | 上海建为历保科技股份有限公司 |
43 | 上海祺鲲信息科技有限公司 | 118 | 上海威德环保有限公司 |
44 | 上海伊邦医药信息科技有限公司 | 119 | 上海浦公节能环保科技有限公司 |
45 | 上海帝诺医疗科技有限公司 | 120 | 上海优景智能科技股份有限公司 |
46 | 首家(上海)电子商务有限公司 | 121 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 |
47 | 上海汉枫电子科技有限公司 | 122 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 |
48 | 上海宝芯源功率半导体有限公司 | 123 | 上海森松压力容器有限公司 |
49 | 上海海典软件股份有限公司 | 124 | 上海衡拓液压控制技术有限公司 |
50 | 哲为(上海)仪器科技有限公司 | 125 | 上海松科快换自动化股份有限公司 |
51 | 首帆动力科技股份有限公司 | 126 | 上海金盾特种车辆装备有限公司 |
52 | 上海卡贝尼精密陶瓷有限公司 | 127 | 安洁士环保(上海)股份有限公司 |
53 | 上海秀新臣邦医药科技有限公司 | 128 | 金润商业保理(上海)有限公司 |
54 | 上海九山电子科技有限公司 | 129 | 上海山丽信息安全有限公司 |
55 | 上海利升网络科技有限公司 | 130 | 中晟光电设备(上海)股份有限公司 |
56 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 131 | 上海泰欣环境工程股份有限公司 |
57 | 上海赛菲环境科技股份有限公司 | 132 | 上海中镭新材料科技有限公司 |
58 | 上海新禹固废处理有限公司 | 133 | 上海卡尼信息科技有限公司 |
59 | 上海和惠生态环境科技有限公司 | 134 | 上海英诺伟医疗器械有限公司 |
60 | 上海拔山自动化技术有限公司 | 135 | 上海陛通半导体能源科技股份有限公司 |
61 | 上海弘积信息科技有限公司 | 136 | 上海中商网络股份有限公司 |
62 | 上海航空机械有限公司 | 137 | 上海奥普生物医药有限公司 |
63 | 澎立生物医药技术(上海)有限公司 | 138 | 微创心脉医疗科技(上海)有限公司 |
64 | 快点文化传播(上海)有限公司 | 139 | 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 |
65 | 上海云统信息科技有限公司 | 140 | 上海长园维安微电子有限公司 |
66 | 上海巧房信息科技有限公司 | 141 | 上海博杰科技股份有限公司 |
67 | 上海索迪龙自动化有限公司 | 142 | 上海蓝科石化环保科技股份有限公司 |
68 | 上海迈动医疗器械股份有限公司 | 143 | 上海派拉软件股份有限公司 |
69 | 上海金丘信息科技股份有限公司 | 144 | 上海雷腾软件股份有限公司 |
70 | 上海天汉环境资源有限公司 | 145 | 上海米健信息技术有限公司 |
71 | 上海丽恒光微电子科技有限公司 | 146 | 上海智位机器人股份有限公司 |
72 | 小佩网络科技(上海)有限公司 | 147 | 东利科技(上海)有限公司 |
73 | 上海傲江生态环境科技有限公司 | 148 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 |
74 | 上海波创电气有限公司 | 149 | 上海诚明融鑫科技有限公司 |
75 | 上海科特新材料股份有限公司 |
你可能感兴趣
技术支持
鸿之微科技(上海)股份有限公司愿 竭力为用户和企业提供全方位的技 术支持和服务。